La máquina de soplar botellas de PET semiautomática es adecuada para
la producción de recipientes y botellas de plástico PET de todas las formas.
Motor de corriente continua para lavadora de bañeras gemelas 100W/120W/150W de aluminio con bobinado CE CCC Motor de lavado de ropa
Datos del producto:
Lugar de origen: | Fujian, China |
Nombre de la marca: | Yalop |
Número de modelo: | NXD-120 |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 2 piezas |
---|---|
Precio: | $30.00/pieces 2-99 pieces |
Tiempo de entrega: | El producto estándar necesita 5-30 días, un poco más para productos personalizados. |
Condiciones de pago: | T/T, L/C, D/P D/A, Tarjeta de crédito, PayPal, Western Union |
Información detallada |
|||
Garantización: | 3 meses-1 año | Utilización: | Bicicleta eléctrica, electrodoméstico |
---|---|---|---|
Tipo de producto: | Motor del cepillo | Torque de trabajo: | En alto. |
Construcción: | Imán permanente | Conmutación: | El cepillo |
Proteger la característica: | A prueba de agua, a prueba de agua | Velocidad (RPM): | 5200 rpm ± 5% |
Corriente continua (A): | 1.5HP | Eficiencia: | IE 1 |
Fase: | De una sola fase | Palabras clave: | motor de corriente continua |
Aplicación: | equipo del gimnasio | Válvula de tensión: | Las partidas de los componentes de las máquinas y aparatos |
Duración del motor: | 122m m | El poder: | 1.5HP |
Conexión del eje: | Acoplamiento | Velocidad de rotación clasificada (r/min): | 3000 |
Estructura y principio de trabajo: | Imán permanente sin escobillas de corriente continua |
Descripción de producto
Descripción del producto

Especificación
Punto de trabajo | Las bañeras gemelas |
Garantización | 3 meses-1 año |
Lugar de origen | China. |
Fujian | |
Nombre de la marca | El Yalop |
Número de modelo | NXD-120 |
Utilización | Bicicleta eléctrica, electrodoméstico |
Tipo de producto | Motor del cepillo |
Torque de trabajo | 2.98 |
Construcción | Imán permanente |
Conmutación | El cepillo |
Proteger la característica | A prueba de agua |
Velocidad (RPM) | Las demás partidas |
Corriente continua (A) | 1.5 CV |
Eficiencia | IE 2 |
Clasificación de las empresas | F: el precio |
Nombre del producto | Motor de transmisión de corriente continua en la cinta de correr |
Conexión del eje | Acoplamiento |
Aplicación | Equipo de gimnasio |
Tipo de motor | Motor permanente |
Voltagem nominal | El valor de las emisiones de CO2 |
El poder | 1.5 CV |
Estructura y principio de trabajo | Imán permanente sin escobillas de corriente continua |
Velocidad de carga total | Las partidas de los motores de las categorías M1 y M2 se clasifican en el anexo II. |
52Velocidad sin carga | 4200 ± 7% de las RPM |

El título va aquí.
Quiere saber más detalles sobre este producto